محافظة : النبطية
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.3     المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  (1) المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية نجيليات قرنيات زراعات علفية خضار ورقية خضار ثمرية درنيات زراعات صناعية
المساحة المزروعة (2) %
 (2/1)
المساحة المزروعة (3) %
 (3/2)
المساحة المزروعة (4) %
(4/2)
المساحة المزروعة (5) %
(5/2)
المساحة المزروعة (6) %
 (6/2)
المساحة المزروعة (7) %
(7/2)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/2)
المساحة المزروعة (9) %
(9/2)
دون ارض زراعية 0             -   0          -   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اقل من 1                       75            16 21.8           0 0.8            1 8.9        -   0.0          5 29.6            6 34.1         3 18.1           1 8.4
من 1 الى 2                  6,205          720 11.6         53 7.4          57 7.9         0 0.0      187 25.9        263 36.5       94 13.1         66 9.2
من 2 الى 5                25,774       5,742 22.3       657 11.4        239 4.2         7 0.1      324 5.6        759 13.2     269 4.7    3,486 60.7
من 5 الى 10                40,053     12,113 30.2    2,307 19.0        482 4.0       18 0.1      311 2.6     1,133 9.4     298 2.5    7,564 62.4
من 10 الى 20                53,196     17,756 33.4    6,131 34.5        993 5.6       89 0.5      346 2.0     1,789 10.1     310 1.7    8,097 45.6
من 20 الى 40                48,642     17,377 35.7    8,568 49.3     1,359 7.8     209 1.2      208 1.2     2,010 11.6     265 1.5    4,759 27.4
من 40 الى 60                20,666       8,989 43.5    4,746 52.8     1,147 12.8     214 2.4      148 1.6     1,213 13.5     128 1.4    1,395 15.5
من 60 الى 80                11,861       5,683 47.9    3,116 54.8        801 14.1     195 3.4        42 0.7        590 10.4     165 2.9       774 13.6
من 80 الى 100                  6,464       3,378 52.3    1,917 56.8        446 13.2     117 3.5        65 1.9        393 11.6       36 1.1       404 12.0
من 100 الى 150                13,104       7,879 60.1    5,081 64.5        807 10.2     163 2.1      101 1.3        752 9.5     184 2.3       792 10.0
من 150 الى 200                  5,160       3,676 71.2    1,977 53.8        265 7.2     248 6.7        35 1.0        825 22.4       16 0.4       310 8.4
من 200 الى 500                14,160       9,544 67.4    4,724 49.5     1,197 12.5     539 5.6      145 1.5     2,005 21.0       22 0.2       911 9.5
اكثر من 500                15,590       8,685 55.7    2,730 31.4        560 6.4       90 1.0      345 4.0     4,410 50.8     440 5.1       110 1.3
المجموع              260,949   101,557 38.9  42,007 41.4     8,356 8.2  1,889 1.9   2,261 2.2   16,146 15.9  2,230 2.2  28,668 28.2
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير